2017鹤壁市淇滨区招聘教师体检通知
2017-08-23 15:32 河南教师招聘考试网 来源:淇滨区人民政府 作者:李艳敏
根据《鹤壁市淇滨区2017年公开招聘教师简章》相关规定,现将鹤壁市淇滨区2017年公开招聘教师体检工作有关事宜通知如下:
一、依据《招聘简章》中 “按照招聘人数1:1的比例,根据考试总成绩从高分到低分等额确定参加体检人员。当比例内最后一名出现考试总成绩相同时,其中的退役大学生士兵进入体检范围(当退役大学生士兵出现考试总成绩相同时,面试成绩高者进入体检范围);若其中无退役士兵则面试成绩高者进入体检范围”相关规定,已确定参加体检考生(具体名单见附件)。
二、体检考生请持本人身份证、面试通知单,以及户籍所在地公安部门开具的无违法行为证明,于2017年8月24日早7:00前到如家快捷酒店门前集合。所有体检考生均由招教工作人员带领到指定医院参加体检。具体注意事项如下:
1.严禁弄虚作假、冒名顶替。因隐瞒病史影响体检结果者,后果自负。
2.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
3.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。
4.怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿作X光检查。
5.体检费每人340元,由考生本人负担。
附:2017年鹤壁淇滨区招聘教师参加体检考生名单
淇滨区2017年公开招聘教师工作领导小组办公室
2017年8月22日
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 |
1 | 李瑞娟 | 20178010402 | 城区小学语文1101 |
2 | 刘淑君 | 20178011106 | 城区小学语文1101 |
3 | 赵佳平 | 20178010425 | 城区小学语文1101 |
4 | 张舸 | 20178011019 | 城区小学语文1101 |
5 | 冯晓璇 | 20178012602 | 城区小学语文1101 |
6 | 李兰 | 20178010829 | 城区小学语文1101 |
7 | 于珊 | 20178012605 | 城区小学语文1101 |
8 | 史卉芳 | 20178014024 | 城区小学语文1101 |
9 | 秦庆奋 | 20178012325 | 城区小学语文1101 |
10 | 张师军 | 20178013707 | 城区小学语文1101 |
11 | 丁锦伟 | 20178012230 | 城区小学语文1101 |
12 | 王丽红 | 20178010307 | 城区小学语文1101 |
13 | 周晓凡 | 20178012529 | 城区小学语文1101 |
14 | 张慧 | 20178012313 | 城区小学语文1101 |
15 | 孟凡梅 | 20178011606 | 城区小学语文1101 |
16 | 牛静 | 20178010518 | 城区小学语文1101 |
17 | 刘海利 | 20178011229 | 城区小学语文1101 |
18 | 李玉姣 | 20178012415 | 城区小学语文1101 |
19 | 鲁文琪 | 20178030123 | 城区小学数学1102 |
20 | 卢芳芳 | 20178031417 | 城区小学数学1102 |
21 | 王丽娜 | 20178030211 | 城区小学数学1102 |
22 | 庞丽雪 | 20178031721 | 城区小学数学1102 |
23 | 袁少杰 | 20178031809 | 城区小学数学1102 |
24 | 田腾飞 | 20178030603 | 城区小学数学1102 |
25 | 袁佩 | 20178031802 | 城区小学数学1102 |
26 | 冯佳佳 | 20178030924 | 城区小学数学1102 |
27 | 钱淑娟 | 20178030219 | 城区小学数学1102 |
28 | 王银玲 | 20178030113 | 城区小学数学1102 |
29 | 张俊伟 | 20178030626 | 城区小学数学1102 |
30 | 孙志丽 | 20178030427 | 城区小学数学1102 |
31 | 李静 | 20178031012 | 城区小学数学1102 |
32 | 李记平 | 20178021219 | 城区小学英语1103 |
33 | 赵素红 | 20178020628 | 城区小学英语1103 |
34 | 褚君 | 20178021107 | 城区小学英语1103 |
35 | 宋欢 | 20178031903 | 城区小学音乐1104 |
36 | 沈雅琪 | 20178032013 | 城区小学音乐1104 |
37 | 景晓茜 | 20178032001 | 城区小学音乐1104 |
38 | 王莉杰 | 20178032224 | 城区小学音乐1104 |
39 | 陈鑫 | 20178020310 | 城区小学体育1105 |
40 | 宋红彬 | 20178020115 | 城区小学体育1105 |
41 | 董杰 | 20178020202 | 城区小学体育1105 |
42 | 代祥 | 20178033009 | 城区小学美术1106 |
43 | 申晓明 | 20178033205 | 城区小学美术1106 |
44 | 李玉慧 | 20178031922 | 上峪乡上庄中心校 音乐1301 |
45 | 梁帅 | 20178013211 | 上峪乡鹿厂中心校 语文1302 |
46 | 尚琦翔 | 20178020311 | 大河涧乡毛连洞中心校 体育1303 |
47 | 王娟 | 20178030201 | 大河涧乡张公堰中心校 数学1304 |
48 | 王哲 | 20178010124 | 大河涧乡肖横岭中心校语文1305 |
49 | 杨敏 | 20178012227 | 金山办事处冷泉中心校 语文1306 |
50 | 王晶 | 20178031108 | 金山办事处山后小学 数学1307 |
51 | 李晶晶 | 20178031803 | 淇滨区金山明德小学 数学1308 |
52 | 郑俊丽 | 20178030106 | 淇滨区庞村明德小学 数学1309 |
53 | 杜芳郁 | 20178032110 | 淇滨区庞村明德小学音乐1310 |
54 | 宋邦敏 | 20178010209 | 金山办事处杨小屯中心校 语文 1311 |
55 | 宋伟 | 20178012011 | 大赉店镇翟村中心校 语文1312 |
56 | 赵培露 | 20178030820 | 大赉店镇翟村中心校 数学1313 |
57 | 赵廷 | 20178021030 | 大赉店镇翟村中心校 英语1314 |
58 | 王利栋 | 20178031820 | 大赉店镇姬屯小学 数学1315 |
59 | 李帆 | 20178012720 | 大赉店镇李福营小学 语文1316 |
60 | 冯帅 | 20178031630 | 大赉店镇焦庄中心校 数学1317 |
61 | 闫杰 | 20178010129 | 大赉店镇吕庄中心校 语文1318 |
62 | 赵智慧 | 20178031722 | 钜桥镇盘石头新村中心校数学1319 |
63 | 孙慧芳 | 20178030715 | 钜桥镇野猪泉小学数学1320 |
64 | 叶弯弯 | 20178022325 | 钜桥镇野猪泉小学英语1321 |
65 | 李艳茹 | 20178030214 | 钜桥镇李常村中心校 数学1322 |
66 | 花姗姗 | 20178020615 | 钜桥镇李常村中心校 英语1323 |
67 | 李学婉 | 20178030225 | 钜桥镇岗坡小学 数学1324 |
68 | 李海啸 | 20178012913 | 钜桥镇三里屯中心校 语文1325 |
(编辑:李艳敏)