2017年南阳市直机关遴选公务员面试名单公示
2017-09-04 17:29 河南公选遴选考试网 http://www.gougoufx.com/gxlx/ 来源:南阳市人力资源和社会保障局
【导读】2017年南阳市直机关遴选公务员面试名单公示,面试的时间、地点近期通知,请各位考生及时登录南阳市人力资源和社会保障局网站(http://www.hany.lss.gov.cn)查询。
根据《2017年南阳市市直机关公开遴选公务员公告》规定,现将进入面试考生名单予以公布(见附件)。
面试的时间、地点近期通知,请各位考生及时登录南阳市人力资源和社会保障局网站(http://www.hany.lss.gov.cn)查询。
附件:南阳市2017年市直机关公开遴选公务员进入面试考生名单
中共南阳市委组织部
南阳市人力资源和社会保障局
2017年9月4日
南阳市2017年市直机关公开遴选公务员 进入面试考生名单 | |||||||
序号 | 遴选单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 南阳市人大常委会 | 1001_科员 | 付阳 | 女 | 17011010318 | 81 | 1 |
2 | 南阳市人大常委会 | 1001_科员 | 薛建英 | 男 | 17011010317 | 80.5 | 2 |
3 | 南阳市人大常委会 | 1001_科员 | 刘冲 | 男 | 17011010601 | 78.5 | 3 |
4 | 南阳市人大常委会 | 1001_科员 | 宋鑫 | 男 | 17011010401 | 78 | 4 |
5 | 南阳市人大常委会 | 1001_科员 | 朱宏豪 | 男 | 17011010604 | 75.5 | 5 |
6 | 南阳市人大常委会 | 1001_科员 | 杜春阳 | 女 | 17011010702 | 74.5 | 6 |
7 | 南阳市人大常委会 | 1001_科员 | 杨罡 | 男 | 17011010814 | 74.5 | 6 |
8 | 南阳市人大常委会 | 1002_科员 | 李晓一 | 男 | 17011010519 | 86.5 | 1 |
9 | 南阳市人大常委会 | 1002_科员 | 杨扬 | 男 | 17011010319 | 80.5 | 2 |
10 | 南阳市人大常委会 | 1002_科员 | 段烨 | 女 | 17011010628 | 79 | 3 |
11 | 南阳市人大常委会 | 1002_科员 | 屈阳 | 女 | 17011010710 | 78.5 | 4 |
12 | 南阳市人大常委会 | 1002_科员 | 魏丽娜 | 女 | 17011010612 | 76.5 | 5 |
13 | 南阳市人大常委会 | 1002_科员 | 和坤林 | 女 | 17011010207 | 74.5 | 6 |
14 | 南阳市人大常委会 | 1003_科员 | 李欣 | 女 | 17011010513 | 84.5 | 1 |
15 | 南阳市人大常委会 | 1003_科员 | 王峥 | 女 | 17011010221 | 83 | 2 |
16 | 南阳市人大常委会 | 1003_科员 | 赵甲恩 | 男 | 17011010529 | 83 | 2 |
17 | 南阳市人大常委会 | 1003_科员 | 吴昭侖 | 男 | 17011010512 | 82.5 | 4 |
18 | 南阳市人大常委会 | 1003_科员 | 李森 | 男 | 17011010402 | 81 | 5 |
19 | 南阳市人大常委会 | 1003_科员 | 赵玺 | 女 | 17011010527 | 80.5 | 6 |
20 | 南阳市人大常委会 | 1003_科员 | 胡冠尊 | 女 | 17011010528 | 79 | 7 |
21 | 南阳市人大常委会 | 1003_科员 | 张杨 | 女 | 17011010111 | 78 | 8 |
22 | 南阳市人大常委会 | 1003_科员 | 张京 | 男 | 17011010419 | 78 | 8 |
23 | 南阳市人大常委会 | 1003_科员 | 杜鹤 | 女 | 17011010316 | 77.5 | 10 |
24 | 南阳市人大常委会 | 1003_科员 | 邓富国 | 男 | 17011010520 | 77 | 11 |
25 | 南阳市人大常委会 | 1003_科员 | 陈燕 | 女 | 17011010430 | 75.5 | 12 |
26 | 南阳市人大常委会 | 1003_科员 | 王婉婷 | 女 | 17011010825 | 75.5 | 12 |
27 | 南阳市扶贫开发办公室 | 1006_科员 | 姚国东 | 男 | 17011010206 | 81.5 | 1 |
28 | 南阳市扶贫开发办公室 | 1006_科员 | 王子奇 | 男 | 17011010128 | 78 | 2 |
29 | 南阳市扶贫开发办公室 | 1006_科员 | 李海东 | 男 | 17011010222 | 76 | 3 |
30 | 南阳市司法局 | 1009_科员 | 孙洁 | 女 | 17011010313 | 80 | 1 |
31 | 南阳市司法局 | 1009_科员 | 秦瑞玲 | 女 | 17011010125 | 79.5 | 2 |
32 | 南阳市司法局 | 1009_科员 | 张成阳 | 男 | 17011010404 | 77.5 | 3 |
33 | 南阳市司法局 | 1009_科员 | 傅春亚 | 女 | 17011010107 | 76 | 4 |
34 | 南阳市司法局 | 1009_科员 | 赵东方 | 男 | 17011010117 | 76 | 4 |
35 | 南阳市司法局 | 1009_科员 | 申小虎 | 男 | 17011010705 | 74 | 6 |
36 | 南阳市司法局 | 1011_科员 | 杨双磊 | 男 | 17011010526 | 83 | 1 |
37 | 南阳市司法局 | 1011_科员 | 王博 | 男 | 17011010307 | 78.5 | 2 |
38 | 南阳市司法局 | 1011_科员 | 张潇 | 男 | 17011010501 | 77.5 | 3 |
39 | 南阳市司法局 | 1012_科员 | 贾中升 | 男 | 17011010102 | 74.5 | 1 |
40 | 南阳市司法局 | 1012_科员 | 程朋 | 男 | 17011010809 | 72 | 2 |
41 | 南阳市司法局 | 1012_科员 | 王飞 | 男 | 17011010220 | 70 | 3 |
42 | 南阳市卫生和计划生育委员会 | 1014_科员 | 王风 | 男 | 17011010629 | 77.5 | 1 |
43 | 南阳市卫生和计划生育委员会 | 1014_科员 | 郑海岩 | 女 | 17011010228 | 75 | 2 |
44 | 南阳市卫生和计划生育委员会 | 1014_科员 | 马伏娴 | 女 | 17011010311 | 73 | 3 |
45 | 南阳市卫生和计划生育委员会 | 1015_科员 | 张子阳 | 女 | 17011010618 | 74.5 | 1 |
46 | 南阳市卫生和计划生育委员会 | 1015_科员 | 郭倩 | 女 | 17011010515 | 74 | 2 |
47 | 南阳市卫生和计划生育委员会 | 1015_科员 | 相鑫 | 女 | 17011010614 | 73 | 3 |
48 | 南阳市卫生和计划生育委员会 | 1016_科员 | 程圆圆 | 女 | 17011010109 | 80.5 | 1 |
49 | 南阳市卫生和计划生育委员会 | 1016_科员 | 杨莉 | 女 | 17011010121 | 75 | 2 |
50 | 南阳市卫生和计划生育委员会 | 1016_科员 | 郝森 | 男 | 17011010126 | 75 | 2 |
51 | 南阳市卫生和计划生育委员会 | 1017_科员 | 张晓伟 | 男 | 17011010130 | 79 | 1 |
52 | 南阳市卫生和计划生育委员会 | 1017_科员 | 李渊 | 男 | 17011010615 | 72.5 | 2 |
53 | 南阳市卫生和计划生育委员会 | 1017_科员 | 张阳 | 男 | 17011010510 | 71.5 | 3 |
54 | 南阳市卫生和计划生育委员会 | 1017_科员 | 郭秀凯 | 男 | 17011010709 | 71.5 | 3 |
55 | 南阳市审计局 | 1025_科员 | 马飞 | 男 | 17011010703 | 78.5 | 1 |
56 | 南阳市审计局 | 1025_科员 | 赵媛媛 | 女 | 17011010524 | 77.5 | 2 |
57 | 南阳市审计局 | 1025_科员 | 李静 | 女 | 17011010611 | 77.5 | 2 |
58 | 南阳市审计局 | 1025_科员 | 张帅 | 男 | 17011010310 | 76.5 | 4 |
59 | 南阳市审计局 | 1025_科员 | 赵寅 | 男 | 17011010818 | 76.5 | 4 |
60 | 南阳市审计局 | 1025_科员 | 贾楠 | 女 | 17011010328 | 76 | 6 |
61 | 南阳市南水北调中线工程领导小组办公室(参照公务员法管理单位) | 1028_科员 | 冯琳琳 | 女 | 17011010627 | 76.5 | 1 |
62 | 南阳市南水北调中线工程领导小组办公室(参照公务员法管理单位) | 1028_科员 | 郭一君 | 女 | 17011010113 | 75 | 2 |
63 | 南阳市南水北调中线工程领导小组办公室(参照公务员法管理单位) | 1028_科员 | 王亚旭 | 女 | 17011010215 | 75 | 2 |
64 | 南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1034_科员 | 徐猛 | 男 | 17011010706 | 86 | 1 |
65 | 南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1034_科员 | 李蕾 | 女 | 17011010514 | 77.5 | 2 |
66 | 南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1034_科员 | 赵莉 | 女 | 17011010521 | 77.5 | 2 |
67 | 南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1034_科员 | 王玉姣 | 女 | 17011010329 | 76.5 | 4 |
68 | 南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1034_科员 | 王鸿宇 | 男 | 17011010505 | 75.5 | 5 |
69 | 南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1034_科员 | 张冰清 | 女 | 17011010522 | 75.5 | 5 |
70 | 南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1034_科员 | 解晓丹 | 女 | 17011010104 | 75 | 7 |
71 | 南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1034_科员 | 张士飞 | 男 | 17011010726 | 74 | 8 |
72 | 南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1034_科员 | 王林娜 | 女 | 17011010407 | 72.5 | 9 |
73 | 南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1036_科员 | 王鹏飞 | 男 | 17011010621 | 76 | 1 |
74 | 南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1036_科员 | 王茹 | 女 | 17011010819 | 76 | 1 |
75 | 南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1036_科员 | 杨艳波 | 男 | 17011010403 | 74.5 | 3 |
76 | 南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1036_科员 | 杜珂 | 男 | 17011010626 | 74 | 4 |
77 | 南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1036_科员 | 夏正扬 | 男 | 17011010101 | 73 | 5 |
78 | 南阳卧龙综合保税区管理委员会 | 1036_科员 | 张鸿林 | 男 | 17011010829 | 72 | 6 |
79 | 南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) | 1038_科员 | 任洪涛 | 男 | 17011010729 | 83.5 | 1 |
80 | 南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) | 1038_科员 | 方路 | 男 | 17011010617 | 80.5 | 2 |
81 | 南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) | 1038_科员 | 尹嘉伟 | 男 | 17011010405 | 79.5 | 3 |
82 | 南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) | 1038_科员 | 文贇 | 男 | 17011010420 | 79.5 | 3 |
83 | 南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) | 1038_科员 | 刘美君 | 女 | 17011010203 | 78 | 5 |
84 | 南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) | 1038_科员 | 王帅 | 男 | 17011010826 | 78 | 5 |
85 | 南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) | 1038_科员 | 肖克 | 男 | 17011010828 | 78 | 5 |
86 | 南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) | 1038_科员 | 王肖 | 男 | 17011010315 | 77.5 | 8 |
87 | 南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) | 1038_科员 | 曾令通 | 男 | 17011010606 | 76.5 | 9 |
88 | 南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) | 1038_科员 | 司鹭 | 男 | 17011010728 | 76 | 10 |
89 | 南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) | 1038_科员 | 李培 | 男 | 17011010127 | 75.5 | 11 |
90 | 南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) | 1038_科员 | 柳峰 | 男 | 17011010123 | 74 | 12 |
91 | 南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) | 1038_科员 | 权中星 | 男 | 17011010414 | 74 | 12 |
92 | 南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) | 1038_科员 | 张阳 | 男 | 17011010116 | 73.5 | 14 |
93 | 南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) | 1038_科员 | 郭长铎 | 男 | 17011010429 | 72.5 | 15 |
94 | 南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) | 1038_科员 | 牛良 | 男 | 17011010322 | 71.5 | 16 |
95 | 南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) | 1038_科员 | 王玉龙 | 男 | 17011010330 | 71 | 17 |
96 | 南阳市党员干部警示教育基地 (参照公务员法管理单位) | 1038_科员 | 曹帅 | 男 | 17011010821 | 71 | 17 |
(编辑:河南华图)