2017开封兰考县选调数字化城管人员笔试成绩公示
2017-09-27 11:08 河南公选遴选考试网 http://www.gougoufx.com/gxlx/ 来源:未知
【导读】2017开封兰考县选调数字化城管人员笔试成绩
根据《兰考县2017选调数字化城管工作人员的公告》的规定,现将笔试成绩公告如下(见附件):
咨询电话:15093656111
兰考县城市管理局信息中心
兰考县城市管理局
2017年9月26日
附件:
2017年兰考县选调数字化城管工作人员笔试成绩
姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 座号 |
岳艳华 | 女 | 20171015178 | 81 | 6考场28号 |
张涛 | 男 | 20171015200 | 78 | 7考场20号 |
侯曼 | 女 | 20171015149 | 78 | 5考场29号 |
曹双玲 | 女 | 20171015075 | 77 | 3考场15号 |
王勇 | 男 | 20171015074 | 75 | 3考场14号 |
鲁庆彬 | 男 | 20171015172 | 74 | 6考场22号 |
许芳青 | 女 | 20171015154 | 73 | 6考场4号 |
邱贵平 | 女 | 20171015140 | 73 | 5考场20号 |
刘永萍 | 女 | 20171015071 | 73 | 3考场11号 |
张萍 | 女 | 20171015095 | 72 | 4考场5号 |
张海利 | 男 | 20171015127 | 72 | 5考场7号 |
李震华 | 男 | 20171015182 | 71 | 7考场2号 |
李国保 | 男 | 20171015114 | 71 | 4考场24号 |
高永迁 | 男 | 20171015072 | 71 | 3考场12号 |
樊基原 | 男 | 20171015209 | 71 | 7考场29号 |
都玉林 | 男 | 20171015147 | 71 | 5考场27号 |
庄莉莉 | 女 | 20171015032 | 70 | 2考场2号 |
周兰兰 | 女 | 20171015104 | 70 | 4考场14号 |
王莉 | 女 | 20171015128 | 70 | 5考场8号 |
牛明丽 | 女 | 20171015070 | 70 | 3考场10号 |
李志翔 | 男 | 20171015011 | 70 | 1考场11号 |
陈高旗 | 男 | 20171015098 | 70 | 4考场8号 |
余爱丽 | 女 | 20171015142 | 69 | 5考场22号 |
肖想国 | 男 | 20171015143 | 69 | 5考场23号 |
王松雷 | 男 | 20171015158 | 69 | 6考场8号 |
王洪艳 | 女 | 20171015067 | 69 | 3考场7号 |
普润声 | 男 | 20171015007 | 69 | 1考场7号 |
赵莎莎 | 女 | 20171015118 | 68 | 4考场28号 |
王红钦 | 女 | 20171015119 | 68 | 4考场29号 |
王峰 | 男 | 20171015080 | 68 | 3考场20号 |
刘娣 | 女 | 20171015115 | 68 | 4考场25号 |
胡永杰 | 男 | 20171015156 | 68 | 6考场6号 |
赵合莲 | 女 | 20171015020 | 67 | 1考场20号 |
魏冷琴 | 女 | 20171015136 | 67 | 5考场16号 |
王莹 | 女 | 20171015168 | 67 | 6考场18号 |
王昆 | 男 | 20171015137 | 67 | 5考场17号 |
孟林夕 | 男 | 20171015141 | 67 | 5考场21号 |
程艳霞 | 女 | 20171015036 | 67 | 2考场6号 |
陈卫安 | 男 | 20171015049 | 67 | 2考场19号 |
郭嵩 | 男 | 20171015211 | 67 | 7考场31号 |
赵春霞 | 女 | 20171015102 | 66 | 4考场12号 |
张沛 | 男 | 20171015063 | 66 | 3考场3号 |
王峥 | 女 | 20171015139 | 66 | 5考场19号 |
王旭 | 男 | 20171015069 | 66 | 3考场9号 |
刘林林 | 女 | 20171015204 | 66 | 7考场24号 |
陈飞 | 男 | 20171015094 | 66 | 4考场4号 |
张翠芳 | 女 | 20171015035 | 65 | 2考场5号 |
王梓宇 | 男 | 20171015201 | 65 | 7考场21号 |
王勇 | 男 | 20171015160 | 65 | 6考场10号 |
王娜 | 女 | 20171015100 | 65 | 4考场10号 |
梁勇 | 男 | 20171015108 | 64 | 4考场18号 |
赵光磊 | 男 | 20171015061 | 64 | 3考场1号 |
岳志平 | 男 | 20171015113 | 64 | 4考场23号 |
鲁二峰 | 男 | 20171015117 | 64 | 4考场27号 |
郭文霞 | 女 | 20171015175 | 64 | 6考场25号 |
陈兵 | 男 | 20171015016 | 64 | 1考场16号 |
岳松梅 | 女 | 20171015165 | 63 | 6考场15号 |
刘冰冰 | 男 | 20171015023 | 63 | 1考场23号 |
范爱东 | 男 | 20171015124 | 63 | 5考场4号 |
汪蔚霞 | 女 | 20171015157 | 62 | 6考场7号 |
李康 | 男 | 20171015174 | 62 | 6考场24号 |
陈洁 | 女 | 20171015107 | 61 | 4考场17号 |
薛仁红 | 女 | 20171015087 | 60 | 3考场27号 |
汪香花 | 女 | 20171015019 | 60 | 1考场19号 |
申伟 | 男 | 20171015088 | 60 | 3考场28号 |
梁锋 | 男 | 20171015167 | 60 | 6考场17号 |
张文亮 | 男 | 20171015176 | 59 | 6考场26号 |
刘辉 | 男 | 20171015163 | 59 | 6考场13号 |
康艳丽 | 女 | 20171015185 | 59 | 7考场5号 |
吴鑫磊 | 男 | 20171015076 | 58 | 3考场16号 |
吴栋栋 | 男 | 20171015155 | 58 | 6考场5号 |
孟汇翔 | 男 | 20171015039 | 58 | 2考场9号 |
刘帅 | 男 | 20171015092 | 58 | 4考场2号 |
张贵兰 | 女 | 20171015162 | 57 | 6考场12号 |
李国善 | 男 | 20171015081 | 57 | 3考场21号 |
曹长江 | 男 | 20171015096 | 57 | 4考场6号 |
任令权 | 男 | 20171015166 | 57 | 6考场16号 |
张文亮 | 男 | 20171015056 | 56 | 2考场26号 |
张蕾娜 | 女 | 20171015202 | 56 | 7考场22号 |
孔青霞 | 女 | 20171015105 | 56 | 4考场15号 |
翟朵 | 女 | 20171015012 | 55 | 1考场12号 |
杨春晖 | 男 | 20171015082 | 55 | 3考场22号 |
齐艳辉 | 男 | 20171015132 | 55 | 5考场12号 |
刘希亚 | 男 | 20171015138 | 55 | 5考场18号 |
李敏 | 女 | 20171015161 | 55 | 6考场11号 |
李春博 | 男 | 20171015181 | 55 | 7考场1号 |
耿倩倩 | 女 | 20171015064 | 55 | 3考场4号 |
冯合彬 | 男 | 20171015047 | 55 | 2考场17号 |
代红雷 | 男 | 20171015084 | 55 | 3考场24号 |
庄瑾 | 女 | 20171015089 | 54 | 3考场29号 |
杨巧香 | 女 | 20171015068 | 54 | 3考场8号 |
闫晓楠 | 男 | 20171015187 | 54 | 7考场7号 |
刘永前 | 男 | 20171015027 | 54 | 1考场27号 |
李惠君 | 女 | 20171015210 | 54 | 7考场30号 |
郭文思 | 女 | 20171015195 | 54 | 7考场15号 |
谷静 | 女 | 20171015106 | 54 | 4考场16号 |
高国庆 | 男 | 20171015038 | 54 | 2考场8号 |
范效杰 | 男 | 20171015159 | 54 | 6考场9号 |
赵自卫 | 男 | 20171015059 | 53 | 2考场29号 |
赵志方 | 男 | 20171015021 | 53 | 1考场21号 |
毋雯 | 女 | 20171015008 | 53 | 1考场8号 |
秦占岭 | 男 | 20171015177 | 53 | 6考场27号 |
蔡先丽 | 女 | 20171015183 | 53 | 7考场3号 |
张敏 | 女 | 20171015135 | 52 | 5考场15号 |
栗红艳 | 男 | 20171015129 | 52 | 5考场9号 |
于海 | 男 | 20171015194 | 51 | 7考场14号 |
吴新玲 | 女 | 20171015206 | 51 | 7考场26号 |
宋利华 | 女 | 20171015145 | 51 | 5考场25号 |
崔秋菊 | 女 | 20171015150 | 51 | 5考场30号 |
王琳 | 女 | 20171015053 | 50 | 2考场23号 |
刘恒 | 男 | 20171015203 | 50 | 7考场23号 |
蔡红军 | 男 | 20171015041 | 50 | 2考场11号 |
张际伟 | 男 | 20171015015 | 49 | 1考场15号 |
张宏亮 | 男 | 20171015111 | 49 | 4考场21号 |
林素芳 | 女 | 20171015153 | 49 | 6考场3号 |
黄千铭 | 女 | 20171015090 | 49 | 3考场30号 |
高丽 | 女 | 20171015057 | 49 | 2考场27号 |
张亮 | 男 | 20171015031 | 48 | 2考场1号 |
翟斌 | 男 | 20171015048 | 48 | 2考场18号 |
梁岳义 | 男 | 20171015131 | 48 | 5考场11号 |
李娜 | 女 | 20171015190 | 48 | 7考场10号 |
郝保林 | 男 | 20171015046 | 48 | 2考场16号 |
冯月云 | 女 | 20171015091 | 48 | 4考场1号 |
代树仲 | 男 | 20171015192 | 48 | 7考场12号 |
程广宪 | 男 | 20171015148 | 48 | 5考场28号 |
邱建波 | 男 | 20171015146 | 47 | 5考场26号 |
闵涛 | 男 | 20171015125 | 46 | 5考场5号 |
刘亚杰 | 男 | 20171015184 | 46 | 7考场4号 |
李东霞 | 女 | 20171015033 | 46 | 2考场3号 |
金艳红 | 女 | 20171015186 | 46 | 7考场6号 |
李红琴 | 女 | 20171015199 | 45 | 7考场19号 |
贾艳平 | 女 | 20171015196 | 45 | 7考场16号 |
赵勇杰 | 男 | 20171015120 | 44 | 4考场30号 |
任留安 | 男 | 20171015052 | 44 | 2考场22号 |
潘卫东 | 男 | 20171015083 | 44 | 3考场23号 |
韩辉 | 男 | 20171015197 | 44 | 7考场17号 |
凡钦霞 | 女 | 20171015169 | 44 | 6考场19号 |
王燕 | 女 | 20171015028 | 43 | 1考场28号 |
王旭波 | 女 | 20171015144 | 42 | 5考场24号 |
王莹 | 女 | 20171015126 | 41 | 5考场6号 |
王瑞华 | 女 | 20171015077 | 41 | 3考场17号 |
潘元江 | 男 | 20171015005 | 41 | 1考场5号 |
管婷 | 女 | 20171015025 | 41 | 1考场25号 |
安付荣 | 女 | 20171015054 | 41 | 2考场24号 |
王其海 | 女 | 20171015121 | 40 | 5考场1号 |
郑利红 | 女 | 20171015078 | 39 | 3考场18号 |
杨清 | 女 | 20171015173 | 39 | 6考场23号 |
杨冠军 | 男 | 20171015055 | 39 | 2考场25号 |
金航 | 男 | 20171015109 | 39 | 4考场19号 |
潘国庆 | 男 | 20171015006 | 38 | 1考场6号 |
刘政 | 男 | 20171015110 | 38 | 4考场20号 |
胡建涛 | 男 | 20171015116 | 38 | 4考场26号 |
张梦婷 | 女 | 20171015085 | 37 | 3考场25号 |
王春英 | 女 | 20171015010 | 37 | 1考场10号 |
宋振方 | 男 | 20171015004 | 37 | 1考场4号 |
梁建伟 | 男 | 20171015101 | 37 | 4考场11号 |
陈红霞 | 女 | 20171015189 | 37 | 7考场9号 |
徐玉梅 | 女 | 20171015171 | 36 | 6考场21号 |
孙大庆 | 男 | 20171015003 | 36 | 1考场3号 |
郭应闯 | 男 | 20171015014 | 36 | 1考场14号 |
陈海涛 | 男 | 20171015130 | 36 | 5考场10号 |
许峰 | 男 | 20171015044 | 35 | 2考场14号 |
任君丽 | 女 | 20171015017 | 35 | 1考场17号 |
冯春英 | 女 | 20171015193 | 35 | 7考场13号 |
张冰 | 男 | 20171015026 | 34 | 1考场26号 |
杨斌 | 男 | 20171015058 | 34 | 2考场28号 |
王百超 | 男 | 20171015034 | 34 | 2考场4号 |
孙强 | 男 | 20171015043 | 34 | 2考场13号 |
刘红伟 | 男 | 20171015152 | 34 | 6考场2号 |
田学功 | 男 | 20171015205 | 33 | 7考场25号 |
李永波 | 男 | 20171015086 | 33 | 3考场26号 |
凡鹏飞 | 男 | 20171015030 | 33 | 1考场30号 |
朱志君 | 男 | 20171015180 | 31 | 6考场30号 |
梁翠英 | 女 | 20171015018 | 31 | 1考场18号 |
李玉兵 | 男 | 20171015093 | 31 | 4考场3号 |
杨韩娣 | 女 | 20171015179 | 30 | 6考场29号 |
张震 | 男 | 20171015002 | 29 | 1考场2号 |
张娟 | 女 | 20171015099 | 29 | 4考场9号 |
吉丽娜 | 女 | 20171015164 | 29 | 6考场14号 |
闫琛 | 男 | 20171015062 | 28 | 3考场2号 |
黄仁瑞 | 男 | 20171015123 | 28 | 5考场3号 |
杨舒华 | 女 | 20171015134 | 27 | 5考场14号 |
崔令强 | 男 | 20171015066 | 26 | 3考场6号 |
陈利超 | 男 | 20171015051 | 26 | 2考场21号 |
徐保禄 | 男 | 20171015079 | 25 | 3考场19号 |
王凤丽 | 女 | 20171015198 | 25 | 7考场18号 |
陈玉习 | 男 | 20171015050 | 25 | 2考场20号 |
郑军 | 男 | 20171015097 | 24 | 4考场7号 |
赵艳萍 | 女 | 20171015001 | 24 | 1考场1号 |
刘雨雷 | 男 | 20171015170 | 24 | 6考场20号 |
许秋霞 | 女 | 20171015133 | 23 | 5考场13号 |
孟红梅 | 女 | 20171015042 | 16 | 2考场12号 |
赵先启 | 男 | 20171015208 | 0 | 7考场28号 |
张震江 | 男 | 20171015013 | 0 | 1考场13号 |
张雨 | 男 | 20171015207 | 0 | 7考场27号 |
张培娜 | 女 | 20171015060 | 0 | 2考场30号 |
张桂兰 | 女 | 20171015022 | 0 | 1考场22号 |
杨水涛 | 男 | 20171015024 | 0 | 1考场24号 |
杨杰 | 男 | 20171015191 | 0 | 7考场11号 |
薛永灿 | 男 | 20171015040 | 0 | 2考场10号 |
徐玲 | 女 | 20171015151 | 0 | 6考场1号 |
汪涛 | 男 | 20171015045 | 0 | 2考场15号 |
曲素平 | 女 | 20171015073 | 0 | 3考场13号 |
邱建辉 | 男 | 20171015188 | 0 | 7考场8号 |
刘国伟 | 男 | 20171015112 | 0 | 4考场22号 |
栗娜 | 女 | 20171015009 | 0 | 1考场9号 |
李建军 | 男 | 20171015065 | 0 | 3考场5号 |
雷少杰 | 男 | 20171015029 | 0 | 1考场29号 |
黄静 | 女 | 20171015103 | 0 | 4考场13号 |
程俊青 | 女 | 20171015037 | 0 | 2考场7号 |
陈涛 | 男 | 20171015122 | 0 | 5考场2号 |
(编辑:李艳敏)