面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017洛阳政府购岗面试总成绩

2017-09-29 15:46 河南事业单位考试 来源:洛阳人社局

【导读】2017洛阳政府购岗面试总成绩

各位考生:

根据《河南省2017年实施政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业工作方案》(豫人社办〔2017〕108号)的文件规定,以县(市、区)为单位,根据考试总成绩(见附件),按照2017年各县(市、区)分配名额1:1的比例从高分到低分确定体检对象共计89名(附件总成绩表中备注栏标注“进入体检”),现予公布。体检标准参照《高校毕业生“三支一扶”计划健康状况要求》(国人厅发〔2007〕37号)和人力资源社会保障部办公厅《关于切实做好维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利工作有关问题的通知》(人社厅发〔2010〕22号)执行。体检时间、地点另行公告并予通知。请进入体检的考生务必保持报名时所留通讯号码的畅通。

附件:河南省2017年“政府购岗”洛阳市面试人员总成绩

序号 姓名 准考证号 岗位 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩 备注
1 金玉琢 70303011617 洛龙区 82.5 49.5 87.4 34.96 84.46 进入体检
2 牛向科 70303010211 洛龙区 84.2 50.52 84.2 33.68 84.2 进入体检
3 李婉祎 70303010416 洛龙区 82.5 49.5 86.2 34.48 83.98 进入体检
4 李梦珂 70303012124 洛龙区 82.5 49.5 85.2 34.08 83.58 进入体检
5 王珺璟 70303011810 洛龙区 75.8 45.48 88.2 35.28 80.76 进入体检
6 董世昊 70303011907 洛龙区 75.8 45.48 86.4 34.56 80.04 进入体检
7 付燕丽 70303011026 洛龙区 78.3 46.98 82.6 33.04 80.02 进入体检
8 朱宇品 70303011215 洛龙区 78.3 46.98 82.6 33.04 80.02 进入体检
9 高洋洋 70303012028 洛龙区 79.2 47.52 80.6 32.24 79.76  
10 余青欣 70303010524 洛龙区 77.5 46.5 82.8 33.12 79.62  
11 邵亚培 70303010803 洛龙区 75.8 45.48 81.8 32.72 78.2  
12 李瑞婷 70303011714 洛龙区 73.3 43.98 84 33.6 77.58  
13 韩艺琼 70303011527 洛龙区 75.8 45.48 79.6 31.84 77.32  
14 张德华 70303010320 洛龙区 72.5 43.5 82.6 33.04 76.54  
15 赵紫微 70303011412 洛龙区 73.3 43.98 80 32 75.98  
16 李楠婕 70303010108 洛龙区 72.5 43.5 80.8 32.32 75.82  
17 梁亚迪 70303011316 洛龙区 71.7 43.02 81.2 32.48 75.5  
18 蹇亦哲 70303010327 洛龙区 72.5 43.5 79.8 31.92 75.42  
19 李丽洋 70303010708 洛龙区 72.5 43.5 78.6 31.44 74.94  
20 裴聪蕾 70303011519 洛龙区 73.3 43.98 77.2 30.88 74.86  
21 曹稼荔 70303010925 洛龙区 71.7 43.02 79 31.6 74.62  
22 李艳 70303011313 洛龙区 72.5 43.5 77.8 31.12 74.62  
23 肖萌萌 70303010526 洛龙区 71.7 43.02 72.8 29.12 72.14  
24 赵玉园 70303010913 洛龙区 75 45 缺考      
25 宋夏磊 70303010628 洛龙区 73.3 43.98 缺考      
26 董田田 70303010507 洛龙区 71.7 43.02 缺考      
27 段圣辉 70303011207 洛龙区 71.7 43.02 缺考      
1 毕翠芳 70303010408 洛宁县 76.7 46.02 85.6 34.24 80.26 进入体检
2 杨露露 70303012128 洛宁县 74.2 44.52 81.8 32.72 77.24 进入体检
3 雷雅琼 70303011702 洛宁县 70 42 86.2 34.48 76.48 进入体检
4 苗林 70303011117 洛宁县 68.3 40.98 84.6 33.84 74.82 进入体检
5 赵永乐 70303011302 洛宁县 70 42 77.8 31.12 73.12 进入体检
6 侯宁宁 70303011008 洛宁县 65.8 39.48 83.8 33.52 73 进入体检
7 郭鸽鸽 70303011424 洛宁县 65.8 39.48 81.8 32.72 72.2 进入体检
8 白晓鑫 70303011119 洛宁县 63.3 37.98 85.2 34.08 72.06  
9 梁雨 70303011611 洛宁县 65.8 39.48 79.6 31.84 71.32  
10 张冰倩 70303011824 洛宁县 64.2 38.52 79.4 31.76 70.28  
11 杨龙斌 70303011510 洛宁县 60.8 36.48 82.2 32.88 69.36  
12 郭婷婷 70303010112 洛宁县 58.3 34.98 83.4 33.36 68.34  
13 梁维杰 70303011601 洛宁县 56.7 34.02 85 34 68.02  
14 金鑫 70303011417 洛宁县 58.3 34.98 79.8 31.92 66.9  
15 马正云 70303011718 洛宁县 53.3 31.98 80.8 32.32 64.3  
16 乔国鑫 70303010908 洛宁县 50 30 80 32 62  
17 李高飞 70303011115 洛宁县 52.5 31.5 72.4 28.96 60.46  
18 王帅 70303012026 洛宁县 49.2 29.52 74 29.6 59.12  
19 杨菡宇 70303010415 洛宁县 53.3 31.98 64.8 25.92 57.9  
20 夏天浩 70303011704 洛宁县 45 27 75.2 30.08 57.08  
1 宋洁 70303012006 老城区 77.5 46.5 81 32.4 78.9 进入体检
2 张园园 70303011709 老城区 65 39 87.6 35.04 74.04 进入体检
3 张雨田 70303011225 老城区 66.7 40.02 79 31.6 71.62  
4 王嘉 70303010815 老城区 65.8 39.48 80.2 32.08 71.56  
5 王兴云 70303011105 老城区 62.5 37.5 84 33.6 71.1  
6 吴琪 70303010115 老城区 63.3 37.98 82 32.8 70.78  
1 张恒瑞 70303011023 龙门管委会 68.3 40.98 82.8 33.12 74.1 进入体检
2 宋晓乾 70303011024 龙门管委会 67.5 40.5 81.2 32.48 72.98  
3 翟静利 70303011703 龙门管委会 62.5 37.5 81 32.4 69.9  
1 姬志恒 70303010326 汝阳县 76.7 46.02 88.4 35.36 81.38 进入体检
2 李茜 70303010901 汝阳县 77.5 46.5 79.8 31.92 78.42 进入体检
3 陈宗育 70303011122 汝阳县 72.5 43.5 84.8 33.92 77.42 进入体检
4 杨少花 70303010304 汝阳县 70.8 42.48 84.6 33.84 76.32 进入体检
5 黄宇博 70303010118 汝阳县 66.7 40.02 88.6 35.44 75.46 进入体检
6 潘延伟 70303010427 汝阳县 67.5 40.5 86 34.4 74.9 进入体检
7 赵亚伟 70303010422 汝阳县 71.7 43.02 78.4 31.36 74.38 进入体检
8 陈雨 70303010329 汝阳县 66.7 40.02 84.8 33.92 73.94  
9 李炆昊 70303010306 汝阳县 69.2 41.52 76.2 30.48 72  
10 翟冬冬 70303010114 汝阳县 64.2 38.52 82.4 32.96 71.48  
11 王明甫 70303011623 汝阳县 67.5 40.5 76.2 30.48 70.98  
12 刘莉莉 70303011311 汝阳县 65 39 79.2 31.68 70.68  
13 李鹏磊 70303011515 汝阳县 66.7 40.02 76 30.4 70.42  
14 段红钰 70303010124 汝阳县 65 39 76.8 30.72 69.72  
15 蔡延涛 70303010620 汝阳县 65 39 76.6 30.64 69.64  
16 李静雅 70303012003 汝阳县 65.8 39.48 75.4 30.16 69.64  
17 李亚磊 70303011910 汝阳县 77.5 46.5 缺考      
18 仝娜欢 70303010405 汝阳县 76.7 46.02 缺考      
19 孙宝宝 70303012106 汝阳县 73.3 43.98 缺考      
20 张彬强 70303011018 汝阳县 70 42 缺考      
21 逯浩鹏 70303011811 汝阳县 63.3 37.98 缺考      
1 李伊拓 70303011610 伊滨区 78.3 46.98 87.8 35.12 82.1 进入体检
2 李晓旭 70303011917 伊滨区 70.8 42.48 82.8 33.12 75.6 进入体检
3 蒋晶磊 70303011504 伊滨区 70 42 81.8 32.72 74.72  
4 杜研 70303010917 伊滨区 65.8 39.48 80.4 32.16 71.64  
5 薛仲阳 70303011028 伊滨区 64.2 38.52 80.8 32.32 70.84  
6 孙冰莹 70303010227 伊滨区 63.3 37.98 78.6 31.44 69.42  
1 陈萧萧 70303012118 嵩县 81.7 49.02 83.2 33.28 82.3 进入体检
2 王治远 70303011403 嵩县 79.2 47.52 84.4 33.76 81.28 进入体检
3 李佳音 70303011513 嵩县 75.8 45.48 84 33.6 79.08 进入体检
4 付洁琼 70303010906 嵩县 75.8 45.48 82 32.8 78.28 进入体检
5 朱蓓蕾 70303010509 嵩县 70.8 42.48 85 34 76.48 进入体检
6 翟亚堃 70303011315 嵩县 76.7 46.02 73.2 29.28 75.3 进入体检
7 梁君毅 70303010927 嵩县 61.7 37.02 87 34.8 71.82 进入体检
8 李一帆 70303011021 嵩县 67.5 40.5 78 31.2 71.7  
9 崔岩 70303010808 嵩县 62.5 37.5 81 32.4 69.9  
10 张荷蕊 70303011928 嵩县 65.8 39.48 74.8 29.92 69.4  
11 邓萌萌 70303011616 嵩县 56.7 34.02 86.6 34.64 68.66  
12 李鹏宇 70303010407 嵩县 60 36 81 32.4 68.4  
13 高英立 70303010208 嵩县 60.8 36.48 76.8 30.72 67.2  
14 张群芳 70303012112 嵩县 61.7 37.02 74.6 29.84 66.86  
15 冯雅菲 70303011712 嵩县 70 42 58.6 23.44 65.44  
16 王改巧 70303010623 嵩县 56.7 34.02 78 31.2 65.22  
17 田龙飞 70303010817 嵩县 76.7 46.02 缺考      
18 李晓鹏 70303010226 嵩县 74.2 44.52 缺考      
19 王欣然 70303011716 嵩县 69.2 41.52 缺考      
20 权政艳 70303010719 嵩县 64.2 38.52 缺考      
21 刘智艺 70303011109 嵩县 59.2 35.52 缺考      
1 符广 70303010807 涧西区 81.7 49.02 86.8 34.72 83.74 进入体检
2 杨佩昀 70303010911 涧西区 77.5 46.5 87 34.8 81.3 进入体检
3 陈艳萍 70303012015 涧西区 76.7 46.02 86.8 34.72 80.74 进入体检
4 乔亚楠 70303010318 涧西区 76.7 46.02 84.4 33.76 79.78 进入体检
5 胡海鑫 70303011528 涧西区 79.2 47.52 80.6 32.24 79.76 进入体检
6 牛茹月 70303011925 涧西区 75.8 45.48 83.2 33.28 78.76 进入体检
7 杨舒涵 70303011825 涧西区 70.8 42.48 90.4 36.16 78.64 进入体检
8 崔鹤鹏 70303011920 涧西区 75.8 45.48 82.2 32.88 78.36  
9 刘鹏炜 70303011618 涧西区 74.2 44.52 83.8 33.52 78.04  
10 梁红钰 70303012013 涧西区 76.7 46.02 79.4 31.76 77.78  
11 孙彬 70303011604 涧西区 70 42 89.4 35.76 77.76  
12 周静 70303011418 涧西区 71.7 43.02 84.2 33.68 76.7  
13 丁锐杰 70303010229 涧西区 73.3 43.98 81.4 32.56 76.54  
14 魏泱姮 70303010504 涧西区 70 42 85.6 34.24 76.24  
15 楚宇彤 70303010722 涧西区 72.5 43.5 79.8 31.92 75.42  
16 李含艳 70303011529 涧西区 75 45 76 30.4 75.4  
17 齐慧颖 70303011929 涧西区 73.3 43.98 78.4 31.36 75.34  
18 徐鑫 70303010612 涧西区 73.3 43.98 77.6 31.04 75.02  
19 贾伟毅 70303010421 涧西区 74.2 44.52 76.2 30.48 75  
20 薛浩文 70303011706 涧西区 75 45 75 30 75  
21 姚晓蕊 70303010910 涧西区 70.8 42.48 77 30.8 73.28  
22 李丹颖 70303010220 涧西区 74.2 44.52 缺考      
1 马竞逸 70303010417 栾川县 79.2 47.52 86.6 34.64 82.16 进入体检
2 曹起源 70303010109 栾川县 76.7 46.02 87.2 34.88 80.9 进入体检
3 郭佳丽 70303010605 栾川县 77.5 46.5 84.8 33.92 80.42 进入体检
4 雪文超 70303011312 栾川县 76.7 46.02 85.4 34.16 80.18 进入体检
5 郝恬恬 70303012012 栾川县 78.3 46.98 80.2 32.08 79.06 进入体检
6 薛升升 70303010311 栾川县 77.5 46.5 76.4 30.56 77.06 进入体检
7 王淑恒 70303010627 栾川县 66.7 40.02 86 34.4 74.42 进入体检
8 吴君丽 70303010813 栾川县 68.3 40.98 82.8 33.12 74.1  
9 赵幸宽 70303011012 栾川县 61.7 37.02 89.6 35.84 72.86  
10 郭家佳 70303011129 栾川县 63.3 37.98 85.4 34.16 72.14  
11 王梦娜 70303011428 栾川县 65.8 39.48 80.6 32.24 71.72  
12 王冠懿 70303010904 栾川县 65.8 39.48 80.4 32.16 71.64  
13 王真 70303010429 栾川县 68.3 40.98 74.8 29.92 70.9  
14 董玉甫 70303012018 栾川县 61.7 37.02 84.2 33.68 70.7  
15 孟冉 70303011305 栾川县 65.8 39.48 77.4 30.96 70.44  
16 薛露露 70303011414 栾川县 64.2 38.52 78.8 31.52 70.04  
17 黄萌萌 70303011502 栾川县 62.5 37.5 77.2 30.88 68.38  
18 徐海峰 70303010410 栾川县 63.3 37.98 74.6 29.84 67.82  
19 韩莉莉 70303010424 栾川县 63.3 37.98 74.6 29.84 67.82  
20 薛婷媛 70303010125 栾川县 61.7 37.02 缺考      
21 王洁 70303010617 栾川县 60.8 36.48 缺考      
1 逯琳 70303010330 偃师 79.2 47.52 85.6 34.24 81.76 进入体检
2 王旭宁 70303010818 偃师 75.8 45.48 82.8 33.12 78.6 进入体检
3 乔勇杰 70303010618 偃师 74.2 44.52 80.8 32.32 76.84 进入体检
4 丁丽欣 70303010624 偃师 75.8 45.48 77.6 31.04 76.52 进入体检
5 曲玫 70303010205 偃师 71.7 43.02 83.2 33.28 76.3 进入体检
6 寇晓杰 70303011226 偃师 74.2 44.52 77 30.8 75.32  
7 杨程 70303012009 偃师 66.7 40.02 87 34.8 74.82  
8 马孟阳 70303011319 偃师 65 39 85.6 34.24 73.24  
9 师梦兰 70303011104 偃师 65 39 82.8 33.12 72.12  
10 王玉梅 70303011413 偃师 71.7 43.02 71.8 28.72 71.74  
11 王柽杰 70303011708 偃师 63.3 37.98 77.2 30.88 68.86  
12 刘艳琼 70303010712 偃师 60 36 80.6 32.24 68.24  
13 张高峰 70303011628 偃师 71.7 43.02 缺考      
14 郭瑾 70303011430 偃师 65 39 缺考      
15 李天平 70303010601 偃师 63.3 37.98 缺考      
1 杜学军 70303010121 宜阳县 75.8 45.48 88 35.2 80.68 进入体检
2 郝震 70303011606 宜阳县 76.7 46.02 79.6 31.84 77.86 进入体检
3 冯帅帅 70303011803 宜阳县 70 42 85.6 34.24 76.24 进入体检
4 冯玉宁 70303011425 宜阳县 69.2 41.52 83.6 33.44 74.96 进入体检
5 杨光 70303010730 宜阳县 69.2 41.52 83.2 33.28 74.8 进入体检
6 李首杰 70303011626 宜阳县 70 42 81.2 32.48 74.48 进入体检
7 谭静丽 70303012119 宜阳县 70.8 42.48 79.8 31.92 74.4 进入体检
8 阮梦菲 70303012029 宜阳县 69.2 41.52 79.4 31.76 73.28  
9 高阳阳 70303011405 宜阳县 67.5 40.5 79.8 31.92 72.42  
10 赵双晓 70303010806 宜阳县 63.3 37.98 78.6 31.44 69.42  
11 彭飘逸 70303010328 宜阳县 58.3 34.98 80.2 32.08 67.06  
12 周栋倩 70303012129 宜阳县 60 36 77.4 30.96 66.96  
13 何西 70303011321 宜阳县 55.8 33.48 83.2 33.28 66.76  
14 王毅 70303010212 宜阳县 57.5 34.5 78.4 31.36 65.86  
15 李岚 70303011416 宜阳县 56.7 34.02 79.4 31.76 65.78  
16 祁予珊 70303010511 宜阳县 55 33 78.4 31.36 64.36  
17 刘玉静 70303011128 宜阳县 50.8 30.48 76.4 30.56 61.04  
18 史洛榕 70303010703 宜阳县 71.7 43.02 缺考      
19 李喆 70303012027 宜阳县 65.8 39.48 缺考      
20 宁泽原 70303011009 宜阳县 57.5 34.5 缺考      
21 胡丹丹 70303010101 宜阳县 50 30 缺考      
1 张仕豪 70303011524 孟津县 80.8 48.48 79.6 31.84 80.32 进入体检
2 安致枫 70303011915 孟津县 75.8 45.48 85 34 79.48 进入体检
3 韩淑一 70303011221 孟津县 76.7 46.02 81 32.4 78.42 进入体检
4 王朝辉 70303011329 孟津县 77.5 46.5 76.6 30.64 77.14 进入体检
5 靳玉娇 70303011227 孟津县 74.2 44.52 80 32 76.52 进入体检
6 裴佳楠 70303011630 孟津县 74.2 44.52 78.6 31.44 75.96  
7 聂浩强 70303010310 孟津县 70 42 83 33.2 75.2  
8 李潇荣 70303010604 孟津县 69.2 41.52 80.6 32.24 73.76  
9 蔡斌斌 70303011419 孟津县 66.7 40.02 84 33.6 73.62  
10 潘虹 70303010915 孟津县 69.2 41.52 79.2 31.68 73.2  
11 张少华 70303011209 孟津县 66.7 40.02 82.4 32.96 72.98  
12 许宁 70303010523 孟津县 67.5 40.5 79.8 31.92 72.42  
13 张宁宁 70303011724 孟津县 67.5 40.5 78.2 31.28 71.78  
14 王青青 70303010111 孟津县 68.3 40.98 76 30.4 71.38  
15 张超毅 70303011002 孟津县 75 45 缺考      
1 席楠 70303012023 吉利区 76.7 46.02 89.2 35.68 81.7 进入体检
2 崔晓丹 70303011307 吉利区 71.7 43.02 81 32.4 75.42 进入体检
3 王亚琦 70303011514 吉利区 63.3 37.98 79.2 31.68 69.66  
4 张晶晶 70303010704 吉利区 53.3 31.98 80.6 32.24 64.22  
5 张苗苗 70303012109 吉利区 70.8 42.48 缺考      
6 席梦欢 70303010321 吉利区 59.2 35.52 缺考      
1 李笑笑 70303011103 高新区 73.3 43.98 82 32.8 76.78 进入体检
2 罗丹宇 70303011230 高新区 64.2 38.52 86 34.4 72.92  
3 胡杨 70303010603 高新区 76.7 46.02 缺考      
1 苑怡平 70303011614 瀍河 81.7 49.02 86.6 34.64 83.66 进入体检
2 张守亚 70303010717 瀍河 80.8 48.48 86.6 34.64 83.12 进入体检
3 焦鹤鸣 70303011114 瀍河 67.5 40.5 83.2 33.28 73.78  
4 郑怡 70303011212 瀍河 70 42 79 31.6 73.6  
5 王琪 70303012120 瀍河 68.3 40.98 80.8 32.32 73.3  
6 魏春辉 70303010402 瀍河 67.5 40.5 缺考      
1 翟怡琼 70303010626 伊川县 88.3 52.98 89.4 35.76 88.74 进入体检
2 张雅心 70303011014 伊川县 80.8 48.48 86 34.4 82.88 进入体检
3 孟国恒 70303012020 伊川县 80.8 48.48 85.2 34.08 82.56 进入体检
4 胡鹏飞 70303010905 伊川县 77.5 46.5 85.2 34.08 80.58 进入体检
5 凌文彬 70303010611 伊川县 77.5 46.5 85 34 80.5 进入体检
6 段宇龙 70303010122 伊川县 79.2 47.52 82.2 32.88 80.4 进入体检
7 白帅飞 70303010701 伊川县 80 48 81 32.4 80.4 进入体检
8 赵昱涛 70303011526 伊川县 75 45 84.2 33.68 78.68  
9 张家劲 70303012016 伊川县 73.3 43.98 83.2 33.28 77.26  
10 申钟玉 70303010225 伊川县 72.5 43.5 83.2 33.28 76.78  
11 张嘉昕 70303011407 伊川县 70 42 85.4 34.16 76.16  
12 谷沂 70303011927 伊川县 68.3 40.98 86 34.4 75.38  
13 孙昱 70303010116 伊川县 70.8 42.48 82.2 32.88 75.36  
14 陶伊蒙 70303010519 伊川县 70 42 82.4 32.96 74.96  
15 马瑞焱 70303011314 伊川县 70 42 81 32.4 74.4  
16 李清贤 70303010406 伊川县 69.2 41.52 79.6 31.84 73.36  
17 陈鹏冲 70303011224 伊川县 65 39 84.6 33.84 72.84  
18 郭龙凯 70303011222 伊川县 65.8 39.48 81.8 32.72 72.2  
19 李彦鹏 70303011211 伊川县 65.8 39.48 78.2 31.28 70.76  
20 葛亚鹏 70303011421 伊川县 66.7 40.02 缺考      
21 梁昭 70303011404 伊川县 65 39 缺考      
1 韩龚泽 70303010430 西工区 81.7 49.02 87 34.8 83.82 进入体检
2 赵国玺 70303010113 西工区 79.2 47.52 87.8 35.12 82.64 进入体检
3 王静然 70303010221 西工区 80 48 85.8 34.32 82.32 进入体检
4 王源 70303010529 西工区 81.7 49.02 83.2 33.28 82.3 进入体检
5 蔡茜茜 70303011923 西工区 79.2 47.52 85.6 34.24 81.76 进入体检
6 何志蕊 70303010606 西工区 77.5 46.5 87 34.8 81.3 进入体检
7 段小格 70303010401 西工区 78.3 46.98 84 33.6 80.58 进入体检
8 于康静 70303010317 西工区 76.7 46.02 78.6 31.44 77.46  
9 辛晓燕 70303011602 西工区 71.7 43.02 84 33.6 76.62  
10 陈鑫 70303010713 西工区 70.8 42.48 84 33.6 76.08  
11 任璐 70303010512 西工区 70 42 84.2 33.68 75.68  
12 李莉 70303011911 西工区 71.7 43.02 81.4 32.56 75.58  
13 康琦唯 70303012127 西工区 70 42 81.4 32.56 74.56  
14 赵逸飞 70303010629 西工区 65.8 39.48 84.6 33.84 73.32  
15 郭彤琪 70303010120 西工区 67.5 40.5 80.6 32.24 72.74  
16 王静奇 70303011802 西工区 67.5 40.5 79.8 31.92 72.42  
17 徐璐 70303010924 西工区 67.5 40.5 79 31.6 72.1  
18 陈博 70303011627 西工区 76.7 46.02 缺考      
19 任航 70303010228 西工区 70.8 42.48 缺考      
20 张佳讯 70303011909 西工区 67.5 40.5 缺考      
21 郑璐 70303010724 西工区 65.8 39.48 缺考      
1 赵琨 70303011427 新安县 80.8 48.48 86.2 34.48 82.96 进入体检
2 黄熙雯 70303011918 新安县 77.5 46.5 86.8 34.72 81.22 进入体检
3 张盼 70303011905 新安县 79.2 47.52 80.6 32.24 79.76 进入体检
4 李国玺 70303011609 新安县 73.3 43.98 82.8 33.12 77.1 进入体检
5 何发 70303011930 新安县 76.7 46.02 76.2 30.48 76.5 进入体检
6 李扬 70303011011 新安县 69.2 41.52 86 34.4 75.92  
7 王哲 70303010210 新安县 70 42 82.6 33.04 75.04  
8 王晗 70303011804 新安县 60.8 36.48 90.2 36.08 72.56  
9 陈洁 70303010110 新安县 67.5 40.5 75 30 70.5  
10 袁新玉 70303011322 新安县 64.2 38.52 79.6 31.84 70.36  
11 王茜茜 70303010218 新安县 64.2 38.52 79 31.6 70.12  
12 刘又台 70303011330 新安县 62.5 37.5 80.6 32.24 69.74  
13 刘萌萌 70303010426 新安县 62.5 37.5 77.8 31.12 68.62  
14 郭唱 70303011530 新安县 60.8 36.48 76.2 30.48 66.96  
15 洪亚男 70303011919 新安县 61.7 37.02 缺考      

洛阳市人力资源和社会保障局

2017河南省考公告预约,河南公务员备考信息库

(编辑:李艳敏)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017信阳光山事业单位招聘模拟题下载