2017开封政府购岗总成绩及体检名单
2017-09-29 16:06 河南事业单位考试 来源:开封人力资源和社会保障局
【导读】2017开封政府购岗总成绩及体检名单
各位应试考生:
根据《河南省2017年实施政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业工作方案》,河南省2017年“政府购岗“开封市招聘高校毕业生入围体检人员名单(详见附件2),严格以报考人员考试总成绩(即:笔试成绩×60%+面试成绩×40%.详见附件1),以市属县(区)为单位,按照2017年开封市县(区)分配名额1:1的比例从高分到低分确定体检对象,共41名(无成绩并列人员),现将名单予以公告。具体的体检时间、地点开封市“政府购岗”办公室另行通知。
咨询电话:0371-23857996
附件1:河南省2017年“政府购岗”开封市总成绩汇总表.xlsx
河南省2017年“政府购岗”开封市总成绩汇总表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 |
报考县 (市、区) |
笔试成绩 | 最终面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 薛嘉成 | 男 | 70302010516 | 城乡一体化示范区 | 76.7 | 87.2 | 80.9 | 1 |
2 | 赵清 | 女 | 70302010120 | 74.2 | 89.6 | 80.36 | 2 | |
3 | 辛向天 | 男 | 70302010103 | 77.5 | 80.2 | 78.58 | 3 | |
4 | 李玥 | 女 | 70302011411 | 74.2 | 84.6 | 78.36 | 4 | |
5 | 张宇 | 男 | 70302011113 | 74.2 | 77.4 | 75.48 | 5 | |
6 | 渠思源 | 女 | 70302011001 | 顺河区 | 82.5 | 82.4 | 82.46 | 1 |
7 | 李陆珠 | 女 | 70302011415 | 76.7 | 89 | 81.62 | 2 | |
8 | 戴皓月 | 女 | 70302010822 | 81.7 | 74.6 | 78.86 | 3 | |
9 | 肖小楠 | 女 | 70302010126 | 75 | 84.2 | 78.68 | 4 | |
10 | 张倩文 | 女 | 70302011311 | 75 | 80.8 | 77.32 | 5 | |
11 | 马蕾 | 女 | 70302011026 | 74.2 | 79.6 | 76.36 | 6 | |
12 | 魏帅 | 男 | 70302010323 | 71.7 | 79.6 | 74.86 | 7 | |
13 | 李冰 | 女 | 70302010217 | 70 | 80.8 | 74.32 | 8 | |
14 | 石珂 | 女 | 70302010306 | 70 | 80 | 74 | 9 | |
15 | 杨璀姗 | 女 | 70302010111 | 70 | 77.8 | 73.12 | 10 | |
16 | 李超然 | 男 | 70302010119 | 72.5 | 69.6 | 71.34 | 11 | |
17 | 胡思萍 | 女 | 70302011206 | 龙亭区 | 80 | 82.6 | 81.04 | 1 |
18 | 赵婷婷 | 女 | 70302011123 | 75.8 | 87.8 | 80.6 | 2 | |
19 | 贾贝茜 | 女 | 70302010611 | 70.8 | 87.6 | 77.52 | 3 | |
20 | 杨林 | 女 | 70302011110 | 69.2 | 83.6 | 74.96 | 4 | |
21 | 马天阳 | 女 | 70302011426 | 70.8 | 76.6 | 73.12 | 5 | |
22 | 孙祺 | 男 | 70302010508 | 69.2 | 76.8 | 72.24 | 6 | |
23 | 张贤卿 | 男 | 70302010330 | 70.8 | 70 | 70.48 | 7 | |
24 | 贾思远 | 男 | 70302011030 | 鼓楼区 | 78.3 | 85.6 | 81.22 | 1 |
25 | 阮鹏龙 | 男 | 70302010201 | 80 | 82.8 | 81.12 | 2 | |
26 | 郑浩 | 女 | 70302010730 | 76.7 | 87.4 | 80.98 | 3 | |
27 | 李佳惠 | 女 | 70302011421 | 81.7 | 79.6 | 80.86 | 4 | |
28 | 吴雨桐 | 女 | 70302010207 | 76.7 | 85.8 | 80.34 | 5 | |
29 | 郑一鸣 | 女 | 70302010815 | 75 | 87.2 | 79.88 | 6 | |
30 | 李雯 | 女 | 70302010426 | 77.5 | 81 | 78.9 | 7 | |
31 | 杨博 | 男 | 70302011214 | 77.5 | 80.8 | 78.82 | 8 | |
32 | 关梦洁 | 女 | 70302011418 | 75 | 84 | 78.6 | 9 | |
33 | 靳哲 | 女 | 70302010814 | 77.5 | 79.8 | 78.42 | 10 | |
34 | 王琦 | 女 | 70302010918 | 75.8 | 80.8 | 77.8 | 11 | |
35 | 崔铭洋 | 男 | 70302011401 | 75.8 | 78.8 | 77 | 12 | |
36 | 任书慧 | 女 | 70302011122 | 69.2 | 85.6 | 75.76 | 13 | |
37 | 郭海筱 | 女 | 70302010803 | 69.2 | 85.4 | 75.68 | 14 | |
38 | 张旭东 | 女 | 70302011212 | 70 | 84.2 | 75.68 | 15 | |
39 | 赵利荣 | 女 | 70302010616 | 72.5 | 78.6 | 74.94 | 16 | |
40 | 郑秋雅 | 女 | 70302010427 | 69.2 | 78.4 | 72.88 | 17 | |
41 | 韩沙沙 | 女 | 70302010313 | 72.5 | 73 | 72.7 | 18 | |
42 | 余倩倩 | 女 | 70302011215 | 70 | 74.6 | 71.84 | 19 | |
43 | 李德锦 | 男 | 70302010726 | 74.2 | 63.8 | 70.04 | 20 | |
44 | 侯嘉雯 | 女 | 70302010823 | 禹王台区 | 81.7 | 83.8 | 82.54 | 1 |
45 | 刘洋洋 | 女 | 70302010312 | 75 | 75.6 | 75.24 | 2 | |
46 | 孟月 | 女 | 70302011221 | 68.3 | 85.6 | 75.22 | 3 | |
47 | 焦睿 | 女 | 70302010220 | 71.7 | 79 | 74.62 | 4 | |
48 | 徐家浩 | 男 | 70302010718 | 70.8 | 79.8 | 74.4 | 5 | |
49 | 张宇波 | 男 | 70302010806 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 6 | |
50 | 乔依娜 | 女 | 70302011218 | 67.5 | 83.8 | 74.02 | 7 | |
51 | 张盼盼 | 女 | 70302011313 | 66.7 | 83.2 | 73.3 | 8 | |
52 | 代亚雯 | 女 | 70302010329 | 66.7 | 79.6 | 71.86 | 9 | |
53 | 李蕾 | 女 | 70302010721 | 68.3 | 74.2 | 70.66 | 10 | |
54 | 刘阿敏 | 女 | 70302011103 | 67.5 | 72.6 | 69.54 | 11 | |
55 | 陈倩倩 | 女 | 70302011203 | 祥符区 | 77.5 | 87.2 | 81.38 | 1 |
56 | 郑特特 | 男 | 70302011406 | 72.5 | 92 | 80.3 | 2 | |
57 | 李宗建 | 男 | 70302011120 | 79.2 | 75.4 | 77.68 | 3 | |
58 | 王宣宣 | 女 | 70302010828 | 68.3 | 87.2 | 75.86 | 4 | |
59 | 李聪慧 | 女 | 70302010512 | 72.5 | 76.6 | 74.14 | 5 | |
60 | 潘欣 | 女 | 70302010413 | 70 | 80.2 | 74.08 | 6 | |
61 | 林继承 | 男 | 70302011024 | 70 | 78.8 | 73.52 | 7 | |
62 | 陈春莹 | 女 | 70302010809 | 66.7 | 83.4 | 73.38 | 8 | |
63 | 李颖雪 | 女 | 70302011117 | 65 | 85 | 73 | 9 | |
64 | 卢天娇 | 女 | 70302010704 | 60 | 90 | 72 | 10 | |
65 | 宋丹丹 | 女 | 70302010907 | 61.7 | 87.2 | 71.9 | 11 | |
66 | 赵帅 | 男 | 70302010514 | 62.5 | 84.4 | 71.26 | 12 | |
67 | 姚月 | 女 | 70302010406 | 61.7 | 83.2 | 70.3 | 13 | |
68 | 杜宇鹏 | 男 | 70302010113 | 66.7 | 73.6 | 69.46 | 14 | |
69 | 蔡丹雅 | 女 | 70302010209 | 65.8 | 74.6 | 69.32 | 15 | |
70 | 牛鑫 | 女 | 70302010203 | 75 | 60.2 | 69.08 | 16 | |
71 | 刘贝 | 女 | 70302011309 | 64.2 | 75.4 | 68.68 | 17 | |
72 | 周东方 | 男 | 70302010115 | 65.8 | 68.2 | 66.76 | 18 | |
73 | 马玉菁 | 女 | 70302010419 | 59.2 | 76.4 | 66.08 | 19 | |
74 | 高志天 | 男 | 70302010602 | 59.2 | 75.8 | 65.84 | 20 | |
75 | 苑琳 | 女 | 70302010318 | 59.2 | 73.4 | 64.88 | 21 | |
76 | 彭明月 | 女 | 70302010724 | 60.8 | 66.6 | 63.12 | 22 | |
77 | 潘越越 | 女 | 70302010309 | 杞县 | 85 | 86.8 | 85.72 | 1 |
78 | 李佳馨 | 女 | 70302011201 | 73.3 | 84.8 | 77.9 | 2 | |
79 | 江森森 | 男 | 70302011014 | 72.5 | 83.8 | 77.02 | 3 | |
80 | 孙金男 | 女 | 70302011425 | 72.5 | 80.2 | 75.58 | 4 | |
81 | 杨向东 | 男 | 70302010914 | 76.7 | 66.2 | 72.5 | 5 | |
82 | 马耀辉 | 男 | 70302011323 | 65 | 77.8 | 70.12 | 6 | |
83 | 李德慧 | 女 | 70302010630 | 65.8 | 76.2 | 69.96 | 7 | |
84 | 程千里 | 男 | 70302011329 | 65 | 73.8 | 68.52 | 8 | |
85 | 纠芳竹 | 女 | 70302010302 | 59.2 | 75.2 | 65.6 | 9 | |
86 | 王芳芳 | 女 | 70302010518 | 59.2 | 74.8 | 65.44 | 10 | |
87 | 马天龙 | 男 | 70302010715 | 通许县 | 72.5 | 86.2 | 77.98 | 1 |
88 | 朴会娟 | 女 | 70302010807 | 71.7 | 86.2 | 77.5 | 2 | |
89 | 王唯一 | 女 | 70302010515 | 70 | 82 | 74.8 | 3 | |
90 | 娄嫚嫚 | 女 | 70302010125 | 69.2 | 79.4 | 73.28 | 4 | |
91 | 娄鑫焱 | 男 | 70302010702 | 65.8 | 80.6 | 71.72 | 5 | |
92 | 陈章明 | 男 | 70302011321 | 65.8 | 79.6 | 71.32 | 6 | |
93 | 常银柱 | 男 | 70302010910 | 63.3 | 81.8 | 70.7 | 7 | |
94 | 陈岩岩 | 女 | 70302010526 | 63.3 | 78.6 | 69.42 | 8 | |
95 | 李静一 | 女 | 70302010917 | 62.5 | 78.6 | 68.94 | 9 | |
96 | 郭永康 | 男 | 70302010727 | 尉氏县 | 81.7 | 89.4 | 84.78 | 1 |
97 | 李亚茹 | 女 | 70302011012 | 73.3 | 85 | 77.98 | 2 | |
98 | 赵世昌 | 男 | 70302010303 | 75.8 | 81.2 | 77.96 | 3 | |
99 | 赵毅 | 男 | 70302010112 | 70 | 86.4 | 76.56 | 4 | |
100 | 杜曼钰 | 女 | 70302010517 | 65.8 | 86.6 | 74.12 | 5 | |
101 | 张迪 | 女 | 70302010104 | 70.8 | 78.2 | 73.76 | 6 | |
102 | 任方军 | 女 | 70302010717 | 71.7 | 73.6 | 72.46 | 7 | |
103 | 蔡玲辉 | 女 | 70302010127 | 65.8 | 77 | 70.28 | 8 |
(编辑:李艳敏)