面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017驻马店正阳县审计局等8部门招聘总成绩公示

2017-10-09 17:52 河南事业单位考试 来源:驻马店人才信息网

【导读】2017驻马店正阳县审计局等8部门招聘总成绩公示

  根据《正阳县审计局等8部门公开招聘事业单位工作人员实施方案》,现将考试总成绩进行公示,请考生自行查询。

  体检、政审事项另行通知,请各位考生保持报名联系电话畅通。

  联系电话:0396-8958168。

  附件:2017年正阳县审计局等8部门招聘事业单位工作人员考试总成绩.xls

2017年正阳县审计局等8部门公开招聘事业单位工作人员考试总成绩
考号 姓名 笔试成绩 笔试加分 笔试总成绩 面试分组 面试抽签号 面试成绩 总成绩 报名序号 性别 报考单位 报考职位 备注
09501011519 张云凤 63.5   63.5 第一面试室 23 81.40  70.66  01060 计算机审计中心 50101  
09501013529 张珺妍 61.9   61.9 第一面试室 18 81.80  69.86  01255 计算机审计中心 50101  
09502010627 黄婧雯 72.8   72.8 第一面试室 25 84.80  77.60  00841 固定资产投资审计中心 50201  
09502010308 李杰 70.5   70.5 第一面试室 15 86.80  77.02  01185 固定资产投资审计中心 50201  
09502011905 陈力玮 63.2 10 73.2 第一面试室 3 80.60  76.16  00638 固定资产投资审计中心 50201  
09502011826 马骏 66.7   66.7 第一面试室 14 82.20  72.90  01313 固定资产投资审计中心 50201  
09502020903 李豪 72.9   72.9 第一面试室 37 78.60  75.18  00656 固定资产投资审计中心 50202  
09502023517 丁亚豪 64.9   64.9 第一面试室 41 84.20  72.62  01101 固定资产投资审计中心 50202  
09503012629 陈东阳 69.2   69.2 第一面试室 10 79.80  73.44  00686 第二人民医院 50301  
09503010206 孟晋 54.2 10 64.2 第一面试室 7 83.20  71.80  00809 第二人民医院 50301  
09503022419 赵娜 62.9 10 72.9 第一面试室 30 86.20  78.22  00260 第二人民医院 50302  
09503020429 苑世民 67.2   67.2 第一面试室 36 82.80  73.44  01119 第二人民医院 50302  
09503022015 蔡鹏 62   62 第一面试室 5 86.00  71.60  01007 第二人民医院 50302  
09503022029 袁璐雅 62   62 第一面试室 35 77.80  68.32  00324 第二人民医院 50302  
09504013609 曾志 63.3   63.3 第一面试室 13 83.40  71.34  01232 会计核算中心 50401  
09504010207 徐盈 62.5   62.5 第一面试室 27 80.80  69.82  00142 会计核算中心 50401  
09505010509 董相嵘 67.4   67.4 第一面试室 32 88.50  75.84  00355 财政预算评审中心 50501  
09505010908 王一豪 65.4   65.4 第一面试室 24 82.80  72.36  01245 财政预算评审中心 50501  
09505021321 王媛 78.8   78.8 第一面试室 31 84.90  81.24  00043 财政预算评审中心 50502  
09505021219 马如意 68.1   68.1 第一面试室 11 80.40  73.02  00693 财政预算评审中心 50502  
09506012215 李丹 69.7   69.7 第一面试室 20 89.10  77.46  00587 乡镇(街道办事处)财政所 50601  
09506011412 牛珍 71.3   71.3 第一面试室 42 84.10  76.42  01084 乡镇(街道办事处)财政所 50601  
09506010113 张祎曼 67.7   67.7 第一面试室 40 88.00  75.82  01515 乡镇(街道办事处)财政所 50601  
09506013712 晏柯 63.9   63.9 第一面试室 2 86.00  72.74  00257 乡镇(街道办事处)财政所 50601  
09506013002 付果 64.5   64.5 第一面试室 6 85.00  72.70  00151 乡镇(街道办事处)财政所 50601  
09506012204 史韵哲 63.2   63.2 第一面试室 16 86.60  72.56  01019 乡镇(街道办事处)财政所 50601  
09506010718 余冰媛 65.6   65.6 第一面试室 22 82.20  72.24  01182 乡镇(街道办事处)财政所 50601  
09506012211 刘源 63.3   63.3 第一面试室 17 83.80  71.50  00814 乡镇(街道办事处)财政所 50601  
09506013516 张倩 64.3   64.3 第一面试室 29 79.40  70.34  01273 乡镇(街道办事处)财政所 50601  
09506011722 田苗苗 63.5   63.5 第一面试室 4 80.00  70.10  00604 乡镇(街道办事处)财政所 50601  
09506011103 李明泽 63.1   63.1 第一面试室 28 78.80  69.38  00022 乡镇(街道办事处)财政所 50601  
09506012308 杨萌新 63.4   63.4 第一面试室 34 76.80  68.76  01104 乡镇(街道办事处)财政所 50601  
09507011019 袁瑞娟 68.4   68.4 第一面试室 38 85.90  75.40  00250 工伤保险所 50701  
09507010615 郭甜甜 64.3   64.3 第一面试室 26 80.20  70.66  00869 工伤保险所 50701  
09507023503 雷静 68.8   68.8 第一面试室 33 83.60  74.72  01199 工伤保险所 50702  
09507021819 罗秉诚 68.8   68.8 第一面试室   0.00  41.28  01026 工伤保险所 50702  
09508011618 卢易荷 61.6 10 71.6 第一面试室 39 83.60  76.40  00855 劳动就业服务中心 50801  
09508012214 许良贇 66.3   66.3 第一面试室 8 87.50  74.78  00579 劳动就业服务中心 50801  
09508021226 郭光毅 77.8   77.8 第一面试室 12 88.00  81.88  01457 劳动就业服务中心 50802  
09508021101 翟孟迪 76.4   76.4 第一面试室 9 82.60  78.88  00534 劳动就业服务中心 50802  
09508023016 吴华欣 75   75 第一面试室 1 82.60  78.04  00616 劳动就业服务中心 50802  
09508023018 魏玲圆 75.2   75.2 第一面试室 21 78.00  76.32  00077 劳动就业服务中心 50802  
09509011102 李盼盼 73.7   73.7 第二面试室 26 80.40  76.38  00712 技工学校 50901  
09509011024 周楠 72   72 第二面试室 3 81.60  75.84  00818 技工学校 50901  
09509010428 王峰威 71.4   71.4 第二面试室 35 82.00  75.64  00240 技工学校 50901  
09509011612 古璠 71.5   71.5 第二面试室 27 80.80  75.22  00327 技工学校 50901  
09509022014 徐航 66.4   66.4 第二面试室 25 80.60  72.08  01257 技工学校 50902  
09509020914 孙东阳 63.9   63.9 第二面试室 22 82.80  71.46  00554 技工学校 50902  
09510013705 王伟杰 60.4   60.4 第二面试室 2 87.20  71.12  00800 党校 51001  
09510010915 华录克 59.4   59.4 第二面试室 30 76.60  66.28  00328 党校 51001  
09510020418 张驰 67.7   67.7 第二面试室 33 77.40  71.58  00810 党校 51002  
09511013326 刘娜 73.4   73.4 第二面试室 5 83.20  77.32  00901 机构编制电子政务中心 51101  
09511013406 李涛 72.2   72.2 第二面试室 11 80.00  75.32  00155 机构编制电子政务中心 51101  
09511010202 卢静 69.1   69.1 第二面试室 17 81.80  74.18  01358 机构编制电子政务中心 51101  
09511013627 宋小波 61.9   61.9 第二面试室   0.00  37.14  00051 机构编制电子政务中心 51101  
09512012816 吴明启 68.4   68.4 第二面试室 15 84.60  74.88  00028 以工代赈办公室 51201  
09512013308 吴启 67   67 第二面试室 40 83.00  73.40  00411 以工代赈办公室 51201  
09512022930 彭亚娟 73.8   73.8 第二面试室 16 86.00  78.68  01301 以工代赈办公室 51202  
09512021708 陈春旭 70.7   70.7 第二面试室 42 79.00  74.02  00685 以工代赈办公室 51202  
09513011109 闵珺妍 67.8   67.8 第二面试室 14 84.60  74.52  01134 不动产登记中心 51301  
09513010228 蔡向阳 62.8   62.8 第二面试室 29 80.80  70.00  00178 不动产登记中心 51301  
09513021301 黄秋实 67.9   67.9 第二面试室 13 85.00  74.74  00107 不动产登记中心 51302  
09513020322 涂得田 62.8   62.8 第二面试室 19 76.80  68.40  00787 不动产登记中心 51302  
09513033603 赵方圆 72.8   72.8 第二面试室 21 80.60  75.92  01388 不动产登记中心 51303  
09513031812 蒋佳莉 70   70 第二面试室 20 81.60  74.64  00725 不动产登记中心 51303  
09514013728 李镇宏 73.9   73.9 第二面试室 36 82.20  77.22  00200 国土所 51401  
09514012711 郑森 68.1   68.1 第二面试室 39 86.80  75.58  01382 国土所 51401  
09514013324 张宇航 71.9   71.9 第二面试室 4 80.80  75.46  00192 国土所 51401  
09514012827 张帅 72   72 第二面试室 9 80.20  75.28  00560 国土所 51401  
09514010815 丁潘龙 70.6   70.6 第二面试室 37 82.00  75.16  00908 国土所 51401  
09514010217 王明 69.3   69.3 第二面试室 41 82.20  74.46  00967 国土所 51401  
09514012113 杨启航 66.2   66.2 第二面试室 23 86.00  74.12  00152 国土所 51401  
09514012904 任森 64.8   64.8 第二面试室 38 86.40  73.44  00026 国土所 51401  
09514013607 韩阳阳 68.9   68.9 第二面试室 10 80.20  73.42  01256 国土所 51401  
09514010109 范然 66.5   66.5 第二面试室 1 83.80  73.42  00798 国土所 51401  
09514010210 何新周 67.3   67.3 第二面试室 31 82.60  73.42  00925 国土所 51401  
09514012209 王静 66.8   66.8 第二面试室 7 82.80  73.20  00777 国土所 51401  
09514010906 李前 71.1   71.1 第二面试室 32 75.40  72.82  00294 国土所 51401  
09514010512 孙彤 64.9   64.9 第二面试室 34 83.60  72.38  01269 国土所 51401  
09514012613 涂志伟 65.2   65.2 第二面试室 18 82.00  71.92  01168 国土所 51401  
09514012529 刘超 66   66 第二面试室 43 79.80  71.52  00970 国土所 51401  
09514010604 张品 65   65 第二面试室 24 77.60  70.04  00551 国土所 51401  
09514010325 张亚 65.2   65.2 第二面试室 28 76.00  69.52  00561 国土所 51401  
09514011329 刘磊 64.8   64.8 第二面试室 6 76.20  69.36  00933 国土所 51401  
09514010114 代洋 64.5   64.5 第二面试室 8 76.00  69.10  01194 国土所 51401  

  正阳县人力资源和社会保障局

  2017年10月09日

2017河南省考公告预约,河南公务员备考信息库

(编辑:李艳敏)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017信阳光山事业单位招聘模拟题下载